600	総合診療科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術処置等2 なし　副傷病なし	11	19.82	14.93	9.09	63.82						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし	-	-	20.78	-	-						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
600	総合診療科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	-	-	16.40	-	-						
600	総合診療科	5	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術処置等2 ９あり　副傷病なし	-	-	22.02	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置等2 なし　副傷病なし	42	4.86	7.38	0	69.62						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2 なし	32	2.72	3.82	3.13 	71.72						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 １あり	31	20.77	13.75	16.13 	70.35						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ あり	27	3.26	6.01	0 	42.96						
410	腎臓内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	19	7.95	11.35	5.26 	61.58						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Ｂあり	131	17.11	12.23	0.76	78.69						
480	血液内科	2	130030xx99xCxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Ｃあり	42	14	10.60	0	77.67						
480	血液内科	3	130030xx97xB0x	非ホジキンリンパ腫 あり 手術処置等2 Ｂあり　副傷病なし	24	27.79	27.85	0	79.63						
480	血液内科	4	130040xx97x50x	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 あり 手術処置等2 ５あり　副傷病なし	-	-	34.21	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 ７あり	-	-	12.54	-	-						
400	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 １あり	81	11.93	13.77	2.47	69.19						
400	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 なし	15	8.13	10.46	0	71.73						
400	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等2 なし　副傷病なし	11	13.64	13.07	0	63.09						
400	糖尿病・内分泌内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	10	12.4	9.83	40	70.1						
400	糖尿病・内分泌内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 １あり	-	-	18.56	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ２あり　副傷病なし	51	18.22	16.94	29.41 	76.37						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	43	19.42	16.89	30.23 	76.51						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	41	12.34	17.95	2.44 	76.73						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	22	31.09	6.89	18.18 	56.73						
280	脳神経内科	5	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）  手術処置等2 なし	20	19.85	11.40	0.00 	52.35						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	143	3.17	3.03	0.7	73.33						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	107	8.06	8.16	0.93	70.71						
340	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 ４あり　副傷病あり	67	14.45	13.08	0	76.69						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	65	17.95	16.40	10.77	81.8						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 ５あり	51	16.92	18.72	1.96	72.2						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし　副傷病なし	237	8.06	8.88	2.11	74.3						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	82	7.9	7.45	0	75.11						
500	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	56	5.09	6.39	0	71.91						
500	消化器内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	51	3.16	2.57	0	72.76						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	50	6.08	7.60	2	71.66						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2 なし	302	4.33	4.47	0.66	69.73						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ ２あり 手術処置等2 なし	240	2.71	3.27	0	73.87						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等１ なし、１,２あり 手術処置等2 なし	210	4.94	4.18	0.48	73.68						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ １あり 手術処置等2 なし	136	2.85	3.07	0.74	73.65						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術処置等１ なし、１,３あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	106	6.3	9.59	2.83	79.16						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術処置等１ あり	324	1	2.10	0	6.3						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	142	2.62	6.89	0	6.75						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	77	4.81	10.26	0	3.95						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術処置等2 なし	60	5.1	5.61	0	5.07						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	54	4.87	6.22	0	0.98						
630	小児循環器内科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 手術なし 手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	84	4.1	4.08	0	8.21						
630	小児循環器内科	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術処置等2 なし	26	4	5.95	0	7.73						
630	小児循環器内科	3	14029xxx9910xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし 手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	24	3.79	4.04	0	7.42						
630	小児循環器内科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術処置等2 なし	19	6.26	5.57	0	9.58						
630	小児循環器内科	5	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	15	31.93	9.90	6.67	0						
620	新生児内科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術処置等2 なし	56	6.48	6.11	0	0						
620	新生児内科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術処置等2 なし	33	15.36	11.83	0	0						
620	新生児内科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術処置等2 １あり	13	13.92	10.60	7.69	0						
620	新生児内科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術処置等2 １あり	13	38.38	23.19	7.69	0						
620	新生児内科	5	140010x397x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1000g以上1500g未満） あり 手術処置等2 ３あり	12	75.17	71.60	0	0						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	154	3.84	4.54	0	71.18						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	108	15.22	14.81	7.41	71.34						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	84	5.6	5.99	0	60.39						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	69	8.35	9.08	1.45	72.46						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	69	6.57	7.05	1.45	68.33						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術処置等１ なし	113	9.5	9.77	0	63.27						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	56	7.61	5.50	0	62.61						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし	12	3.58	6.48	0	58						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ８あり　副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 あり	-	-	3.94	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	55	3	2.73	0	4						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 あり	26	3	2.96	0	1.88						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　副傷病なし	-	-	6.85	-	-						
180	小児外科	4	140410xx97xxxx	先天性肥厚性幽門狭窄症 あり	-	-	8.06	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	135	18.08	25.29	67.41	82.84						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術処置等2 なし	55	15.36	19.60	5.45	69.33						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置等2 なし	53	14.25	15.41	9.43	73.21						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	53	11.74	18.76	3.77	67.47						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	48	14.6	21.38	2.08	75.35						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり 手術処置等2 なし	21	2	2.74	0	72.71						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	7.26	-	-						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 あり	-	-	3.08	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 あり	-	-	5.63	-	-						
130	形成外科	5	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 あり	-	-	7.87	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	80	16.59	16.89	40	74.23						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	56	14.48	9.83	17.86	79.21						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	37	21.41	18.68	78.38	69.38						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	37	12.24	7.99	27.03	70.76						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ２あり　副傷病なし	35	18.54	16.94	40	81.26						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術処置等2 なし	94	8.04	9.82	0	71.67						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術処置等2 なし　副傷病なし	29	7.17	9.59	0	29.14						
160	呼吸器外科	3	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術処置等2 あり　副傷病なし	-	-	10.79	-	-						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置等2 なし	-	-	8.41	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	-	-	11.12	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置等2 １あり	19	26.05	29.35	36.84	71.37						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術処置等１ なし 手術処置等2 １あり	13	21	20.84	7.69	70.54						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術処置等2 なし	10	18.9	15.93	0	68.6						
170	心臓血管外科	4	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術処置等１ ５あり 手術処置等2 １あり	-	-	26.54	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x2xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置等2 ２あり	-	-	44.46	-	-						
181	小児心臓外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） ファロー四徴症手術等 手術処置等2 なし	18	31.56	25.48	0	4.5						
181	小児心臓外科	2	14031xx101x00x	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等 手術処置等2 なし　副傷病なし	17	43.47	44.36	0	0						
181	小児心臓外科	3	14029xxx01x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術処置等2 なし	10	12.1	16.63	0	7.6						
181	小児心臓外科	4	14031xx09900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	-	-	5.35	-	-						
181	小児心臓外科	5	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等 手術処置等2 なし	-	-	14.64	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術処置等１ なし	50	8.58	12.98	6	70.64						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	40	6.95	9.33	2.5	68.03						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2 なし	27	3.22	6.92	0	77.74						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術処置等１ なし	10	2.1	3.77	0	55						
300	皮膚科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術処置等2 なし	-	-	9.28	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ あり	177	2.22	2.45	0	72.75						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	93	11.48	11.11	0	71.42						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	84	6.85	5.16	0	66.5						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術処置等2 ２あり　副傷病なし	83	6.96	6.63	0	79.06						
310	泌尿器科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術処置等2 なし	35	13.74	20.06	8.57	76.29						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	111	8.48	9.40	0	34.06						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	69	5.04	5.97	0	43.64						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	67	18.51	19.47	14.93	31.79						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	66	3	2.92	0	41.92						
220	産婦人科	5	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等	65	7.83	7.88	0	32.75						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり　片眼	104	2.08	2.49	1.92	78.91						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 あり　片眼	23	3.57	4.83	0	75.52						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 あり　片眼	21	7.29	7.53	0	60.43						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術処置等2 なし　片眼	18	7.61	5.89	5.56	63.17						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術　片眼	15	8.47	8.69	0	71.67						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術処置等１ あり	105	2.01	2.02	0	54.75						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	76	7.2	7.35	0	17.5						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	37	5.59	5.84	0	57.81						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	22	6.36	5.63	0	46.09						
240	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術処置等１ なし	21	11.05	7.90	0	65						
