〒500-8717 岐阜県岐阜市野一色4-6-1 TEL.:058-246-1111
COPYRIGHT(C) GIFU PREFECTURAL GENERAL MEDICAL CENTER. ALL RIGHTS RESERVED.
TOP > 令和6年能登半島地震における医療支援について(5月8日時点)
令和6年能登半島地震における医療支援について(5月8日時点)
当センターでは、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震にて被災された地域に赴き、以下の支援活動を実施しています。
〈DMAT〉
(1次隊)
期間 | :2024年1月2日(火)~6日(土) |
メンバー | :医師1名、看護師2名、業務調整員2名(臨床工学技士、事務) |
活動内容 | :本部業務、病院支援 |
活動場所 | :公立能登総合病院、市立輪島病院 |
(2次隊)
期間 | :2024年1月5日(金)~7日(日) |
メンバー | :医師1名、看護師3名、業務調整員2名(薬剤師、事務) |
活動内容 | :福祉施設支援、患者搬送、物資搬送 |
活動場所 | :公立能登総合病院、公立穴水総合病院等 |
(3次隊)
期間 | :2024年1月8日(月)~13日(土) |
メンバー | :医師1名、看護師2名、業務調整員3名(薬剤師、リハビリ技師、事務) |
活動内容 | :本部業務、患者搬送 |
活動場所 | :公立穴水総合病院等 |
(4次隊)
期間 | :2024年1月20日(土)~22日(月) |
メンバー | :医師1名、看護師1名、業務調整員2名(薬剤師、事務) |
活動内容 | :避難所支援 |
活動場所 | :輪島市役所等 |
(5次隊)
期間 | :2024年1月31日(水)~2月3日(土) |
メンバー | :医師1名、看護師1名、業務調整員2名(臨床工学技士、事務) |
活動内容 | :本部業務、福祉施設支援 |
活動場所 | :輪島市役所等 |
〈災害支援ナース〉
活動内容 | :避難患者健康管理、患者搬送 |
活動場所 | :いしかわ総合スポーツセンター |
期間 | :2024年1月14日(日)~19日(金) |
メンバー | :看護師1名 |
期間 | :2024年1月23日(火)~27日(土) |
メンバー | :看護師1名 |
期間 | :2024年2月1日(木)~5日(月) |
メンバー | :看護師1名 |
〈その他、医療従事者派遣〉
(看護師派遣(全国自治体病院協議会))
活動内容 | :病院支援 |
活動場所 | :市立輪島病院 |
期間 | :2024年2月1日(木)~7日(水) |
メンバー | :看護師1名 |
期間 | :2024年2月6日(火)~12日(月) |
メンバー | :看護師1名 |
期間 | :2024年3月5日(火)~10日(日) |
:看護師1名 |
(薬剤師派遣(公益社団法人日本薬剤師会))
活動内容 |
:モバイルファーマシーでの調剤・服薬指導、医薬品管理、 OTCの管理、避難所への医薬品の配達・衛生環境調査 等 |
活動場所 | :珠洲市 |
期間 | :2024年2月4日(日)~2月8日(木) |
メンバー | :薬剤師1名 |
期間 | :2024年2月16日(金)~2月20日(火) |
メンバー | :薬剤師1名 |
期間 | :2024年3月5日(火)~3月9日(土) |
メンバー | :薬剤師1名 |
最終更新日:2024/05/08